鳥取県文化団体連合会、略して県文連は、県域の文化団体と市町村文化協議会が集まり、地域の文化活動の振興を目的として平成8年3月に設立されました。
現在、舞台・文芸・展示分野の県域文化団体28団体と、市町村文化協議会8団体の合計36団体が加盟し、鳥取県内の文化活動における裾野の拡大、県民の文化活動への参加促進及び活動者の質の向上を図るための事業を行っています。
概要
団体名 | 鳥取県文化団体連合会 |
所在地 | 〒680-0846 鳥取県鳥取市扇町21番地 県民ふれあい会館3F |
TEL&FAX | 0857-21-2302 |
代表者 | 会長 小谷 幸久 |
設立年月日 | 平成8年3月7日 |
目的 | 県内文化団体相互の連絡協調を図るとともに、地域文化振興のための各種事業の企画、実施等を行い、本県の文化の振興に寄与することを目的とする。 |
事業 |
|
加盟団体 |
|
主な事業内容
鳥取県文化団体連合会主催事業
1.鳥カル研修会
- 芸術活動従事者が芸術活動の実施及び継続の為に必要となる知識・方法を身につけることを目的に、会員を対象にした鳥カル研修会を開催する。
2.鳥取県文化団体連合会加盟団体助成事業補助金
各県域文化団体が行う事業の実施に要する経費の一部を補助し、特色ある地域文化の振興を図る。
1)対象事業 鳥取県文化団体連合会加盟の県域文化団体等が主体的に開催する事業(発表
1)対象事業 鳥取県文化団体連合会加盟の県域文化団体等が主体的に開催する事業(発表
(舞台芸術、文芸等)、展示、研修事業、ワークショップ)
2)補助率等 補助対象経費の1/2(1団体上限150万円 (ただし、モデル事業を実施する場合、会長が必要と認めた場合は200万円)
2)補助率等 補助対象経費の1/2(1団体上限150万円 (ただし、モデル事業を実施する場合、会長が必要と認めた場合は200万円)
3.機関誌「鳥カルだより」の発行
会員相互の情報交換・情報発信を活性化させるため、機関誌を年1回程度発行する。
4.公式ホームページの開設鳥取県文化団体連合会加盟の全団体についての広報。
鳥取県文化団体連合会国際交流支援事業
鳥取県文化団体連合会の加盟団体が、韓国江原道をはじめ海外の文化団体と行う国際交流事業に対し、両地域の文化団体相互の芸術文化を通じた理解並びに文化交流を促進するため、支援を行う。補助率は補助対象経費の1/2。
会議
理事会、常任理事会等の会議を開催し、連合会の運営等に関する諸事項を協議するほか、情報交換等を行う。併せて、県内外の文化情報の収集提供を行う。また、「舞台」「展示」「文芸」「市町村」の4分野ごとに分野別会議を開き、各団体の事業紹介、日程調整、相互参加、事業、活動に関する意見交換を行う
次世代に向けた文化芸術の種まき講座
県内の文化芸術活動の裾野の拡大を図るため、若年層(概ね、幼児から高校生年代まで)を対象として、文化芸術入門講座を実施する。
加盟団体一覧
【36団体】
- 県域文化団体:28団体(舞台:19団体/展示:6団体/文芸:3団体)
- 市町村文化協議会:8団体
(令和6年6月現在)
舞台
団体名 | 代表者氏名 | 事務局 | 設立時期 | 加盟団体数 | 加盟者数 |
鳥取県民踊指導者連盟 | 荒井 富佐子 | 西山 美智代 | 昭和45年4月 | 32 | 216 |
鳥取県合唱連盟 | 原 礼子 | 小原 貴志 | 昭和37年4月 | 29 | 569 |
鳥取県演劇連盟 | 尾上 貴尉 | 尾上 貴尉 | 昭和48年12月 | 4 | 32 |
鳥取県オーケストラ連盟 | 永見 信久 | 井上 拓也 | 平成7年1月 | 4 | 120 |
鳥取県吹奏楽連盟 | 吉川 隆司 | 長富 陽一 | 昭和35年 | 104 | 約2,500 |
鳥取県日本舞踊連合会 | 三谷 正美 | 代表事務局 花柳 鮎 | 昭和45年11月 | 2 | 15 |
県民による「第九」公演実行委員会 | 藤井 一博 | 山根 頼博 | 昭和60年2月 | 3 | 600 |
鳥取県洋舞連盟 | 目次 裕子 | 目次 裕子 | 平成7年5月 | 10 | - |
鳥取県能楽連合会 | 若川 睦子 | 小林 隆明 | 平成7年10月 | 4 | 57 |
鳥取県吟剣詩舞道連盟 | 佐藤 翔風 | 佐藤 翔風 | 昭和30年8月 | 3 | 176 |
鳥取県三曲協会 | 三田 扇山 | 楮原 桂山 | 平成9年9月 | 8 | 165 |
鳥取県民謡連合会 | 佐藤 松弘美 | 安田 敏廣 | 平成15年5月 | 3団体 1個人 | 43 |
鳥取オペラ協会 | 計羽 孝之 | 鈴木 百々子 | 平成10年10月 | 1 | 55 |
鳥取音楽座 | 加藤 郁 | 加藤 郁 | 平成11年1月 | 25 | 250 |
鳥取県ボールルームダンス指導者協会 | 渡辺 良平 | 渡辺 良平 | 平成12年3月 | 4 | 54 |
鳥取県ピアノ指導者協会 | 尾坂 俊惠 | 新田 恵理子 | 平成17年3月 | 1 | 48 |
鳥取県ミュージカル連盟 | 黒田 昌幸 | 黒田 昌幸 | 平成26年6月 | 6 | 180 |
鳥取県音楽祭サミット | 四門 隆 | 鈴木 百百子 | 昭和56年 | 1 | 20 |
鳥取ストリートダンス連盟 | 高塚 新司 | 高塚 新司 | 令和5年5月 | 11 | 460 |
展示
団体名 | 代表者氏名 | 事務局 | 設立時期 | 加盟団体数 | 加盟者数 |
鳥取県美術家協会 | 中川 端月 | 赤本 和夫 | 平成8年9月 | - | 62 |
鳥取洋画家協会 | 中尾 廣太郎 | 中尾 廣太郎 | 平成28年3月 | 2 | 37 |
鳥取県書道連合会 | 柴山 抱海 | 岩田 輝代 | 昭和54年5月 | 3 | 446 |
鳥取県デザイナー協会 | 清水 文人 | 青木 孝志 | 昭和53年8月 | - | 28 |
鳥取県写真家連盟 | 杉本 雅美 | 中山 哲史 | 平成8年11月 | 16 | 181 |
鳥取県七宝協会 | 岡垣 幸得 | 森 規子 | 平成16年11月 | 2 | 14 |
文芸
団体名 | 代表者氏名 | 事務局 | 設立時期 | 加盟団体数 | 加盟者数 |
鳥取県歌人会 | 押本 昌幸 | 徳野 明了 | 昭和45年11月 | 10 | 140 |
鳥取県川柳作家協会 | 牧野 芳光 | 斉尾 くにこ | 昭和52年10月 | 9 | 134 |
鳥取県俳句協会 | 白岩 敏秀 | 西村 ゆうき | 平成7年11月 | - | 265 |
市町村
団体名 | 代表者氏名 | 事務局 | 設立時期 | 加盟団体数 | 加盟者数 |
鳥取市文化団体協議会 | 塩谷 義勝 | 古波藏 淑紀 | 昭和38年6月 | 67 | 2,945 |
米子市文化協議会 | 小谷 幸久 | 内田 聖 | 昭和21年6月 | 60団体、25個人 | 3,800 |
境港市文化協会 | 湯越 敬 | 八木橋 果恵 | 昭和46年5月 | 25 | 528 |
鹿野町文化団体連絡協議会 | 杉野 昭久 | 三浦 いづみ | 平成11年5月 | 22 | 336 |
青谷町文化協議会 | 中宇地 節雄 | 松原 好子 | 平成15年10月 | 14団体、18個人 | 216 |
湯梨浜町文化団体協議会 | 中本 曙美 | 安井 淳也 | 平成16年10月 | 49 | 530 |
北栄町文化団体協議会 | 別本 勝美 | 竹原 正純 | 平成18年4月 | 22 | 150 |
日野町文化団体連絡協議会 | 松本 利秋 | 矢邉 慎一 | 平成11年4月 | 12 | 125 |
交通アクセス
〒680-0846 鳥取県鳥取市扇町21番地 県民ふれあい会館3F